POSICIONES
| PTOS | J | G | E | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto | 36 | 19 | 9 | 9 | 1 | |
| River | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | |
| Rosario Central | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | |
| Quilmes | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | |
| Boca Unidos | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | |
| Def. y Justicia | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | |
| Almirante Brown | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | |
| Gimnasia | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | |
| Atlético Tucumán | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | |
| Ferro | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | |
| Aldosivi | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | |
| Huracán | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | |
| Patronato | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | |
| Independiente Mdz. | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | |
| Dep. Merlo | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | |
| Atlanta | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | |
| Desamparados | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | |
| Guillermo Brown | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | |
| Gimnasia (J) | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | |
| Chacarita | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario