B NACIONAL
| Nº | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Promedio |
| 1 | Instituto | 37 | 20 | 9 | 10 | 1 | 26 | 10 |
| 2 | River | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 33 | 16 |
| 3 | Rosario Central | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 21 | 14 |
| 4 | Quilmes | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 12 |
| 5 | Boca Unidos | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 20 |
| 6 | Def. y Justicia | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 29 |
| 7 | Almirante Brown | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 15 |
| 8 | Gimnasia | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 16 |
| 9 | Atlético Tucumán | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 19 | 18 |
| 10 | Ferro | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 11 | 13 |
| 11 | Aldosivi | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 20 | 18 |
| 12 | Huracán | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 23 | 25 |
| 13 | Independiente Mdz. | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 28 |
| 14 | Patronato | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 22 |
| 15 | Dep. Merlo | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 14 | 17 |
| 16 | Atlanta | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 26 |
| 17 | Desamparados | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 24 |
| 18 | Guillermo Brown | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 35 |
| 19 | Gimnasia (J) | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 28 |
| 20 | Chacarita | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 9 | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario