| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
| INSTITUTO | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 26 | 10 | 16 |
| RIVER PLATE | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 32 | 15 | 17 |
| ROSARIO CENTRAL | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 19 | 13 | 6 |
| QUILMES | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 | 12 | 8 |
| BOCA UNIDOS (CTES) | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 19 | 7 |
| ALTE. BROWN | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 15 | 11 | 4 |
| ATLETICO TUCUMAN | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 17 | 2 |
| GIMNASIA Y ESGRIMA (LP) | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 18 | 15 | 3 |
| DEF. Y JUSTICIA | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 28 | 0 |
| FERRO CARRIL OESTE | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| ALDOSIVI | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 19 | 17 | 2 |
| HURACAN | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 20 | 23 | -3 |
| PATRONATO (PARANA) | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 22 | -3 |
| INDEPENDIENTE RIVADAVIA | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 |
| SP. DESAMPARADOS (SAN JUAN) | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 22 | -7 |
| BROWN (MADRYN) | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 29 | -10 |
| ATLANTA | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 24 | -8 |
| MERLO | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 11 | 16 | -5 |
| GIMNASIA (JUJUY) | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 25 | -9 |
| CHACARITA | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 9 | 22 | - |
viernes, 3 de febrero de 2012
b nacional
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario