| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
| RIVER PLATE | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 35 | 16 | 19 |
| INSTITUTO | 37 | 20 | 9 | 10 | 1 | 26 | 10 | 16 |
| ROSARIO CENTRAL | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 24 | 16 | 8 |
| QUILMES | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 28 | 13 | 15 |
| BOCA UNIDOS (CTES) | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 22 | 8 |
| GIMNASIA Y ESGRIMA (LP) | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 21 | 16 | 5 |
| FERRO CARRIL OESTE | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| DEF. Y JUSTICIA | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 31 | 31 | 0 |
| ALTE. BROWN | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 15 | 2 |
| ALDOSIVI | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 23 | 18 | 5 |
| ATLETICO TUCUMAN | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 20 | -1 |
| HURACAN | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 22 | 25 | -3 |
| INDEPENDIENTE RIVADAVIA | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 28 | -5 |
| MERLO | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 16 | 18 | -2 |
| SP. DESAMPARADOS (SAN JUAN) | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 26 | -7 |
| PATRONATO (PARANA) | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 25 | -4 |
| ATLANTA | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 29 | -11 |
| BROWN (MADRYN) | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 37 | -17 |
| GIMNASIA (JUJUY) | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | 29 | -12 |
| CHACARITA | 14 | 20 | 2 | 8 | 10 | 9 | 24 | -15 |
martes, 14 de febrero de 2012
B NACIONAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario