| Equipo | Prom | J | 09/10 | 10/11 | 11/12 | Pts |
| RIVER PLATE | 1.789 | 19 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| QUILMES | 1.701 | 57 | 64 | 0 | 33 | 97 |
| INSTITUTO | 1.547 | 95 | 60 | 51 | 36 | 147 |
| ROSARIO CENTRAL | 1.473 | 57 | 0 | 50 | 34 | 84 |
| GIMNASIA Y ESGRIMA (LP) | 1.421 | 19 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| ALTE. BROWN | 1.403 | 57 | 0 | 52 | 28 | 80 |
| BOCA UNIDOS (CTES) | 1.389 | 95 | 48 | 52 | 32 | 132 |
| ATLETICO TUCUMAN | 1.368 | 57 | 0 | 51 | 27 | 78 |
| GIMNASIA (JUJUY) | 1.315 | 95 | 54 | 54 | 17 | 125 |
| DEF. Y JUSTICIA | 1.305 | 95 | 52 | 43 | 29 | 124 |
| FERRO CARRIL OESTE | 1.294 | 95 | 49 | 47 | 27 | 123 |
| PATRONATO (PARANA) | 1.263 | 57 | 0 | 50 | 22 | 72 |
| ALDOSIVI | 1.242 | 95 | 42 | 52 | 24 | 118 |
| MERLO | 1.231 | 95 | 46 | 51 | 20 | 117 |
| HURACAN | 1.210 | 19 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| INDEPENDIENTE RIVADAVIA | 1.136 | 95 | 47 | 40 | 21 | 108 |
| BROWN (MADRYN) | 1.052 | 19 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| ATLANTA | 1.052 | 19 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| SP. DESAMPARADOS (SAN JUAN) | 1.052 | 19 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| CHACARITA | 1.017 | 57 | 0 | 44 | 14 |
martes, 7 de febrero de 2012
B NACIONAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario